Home › Building histories › The Metamorphosis of Battersea › Appendix 5
Build 2 — 24 September 2026
| Estate | Date | Type | Houses | Acres | |
|---|---|---|---|---|---|
| 141. | Crown | 1874 | 2b | 1552 | 60.96 |
| 88. | Park Town | 1863 | 2b | 1346 | 56.79 |
| 138. | Shaftesbury Park | 1873 | 9 | 1217 | 38.05 |
| 125. | Conservative LS. 3 | 1869 | 8 | 528 | 34.31 |
| 181. | Broomwood Park/Elms 2 | 1886 | 2b/4/6b | 507 | 26.22 |
| 172. | Chatto’s | 1882 | 2b/4 | 713 | 24.94 |
| 25. | Lucas | 1845 | 1b | 523 | 24.17 |
| 192. | Kyrle Rd. [Ingram] | 1892 | 4 | 490 | 22.04 |
| 209. | West Side | 1908 | 2b/3 | 436 | 21.91 |
| 153. | Falcon Park | 1879 | 4 | 587 | 19.10 |
| 46. | J.C. Park 2 | 1850 | 4 | 426 | 17.88 |
| 91. | British Land Co. 1 | 1864 | 8 | 136 | 16.61 |
| 152. | Colestown 2 | 1878 | 5 | 501 | 16.56 |
| 20. | Carter | 1839 | 6d | 518 | 15.86 |
| 154. | Beaufoy | 1879 | 1b/4 | 445 | 15.37 |
| 114. | I’Anson | 1867 | 3 | 235 | 14.58 |
| 102. | Old Park | 1866 | 2b | 138 | 14.43 |
| 133. | Lavender Hill Park | 1871 | 2b | 225 | 14.28 |
| 62. | Clapham Stn. | 1853 | 8 | 189 | 14.14 |
| 51. | W.W. Pocock | 1851 | 3 | 285 | 12.99 |
| 170. | Nightingale Park | 1882 | 2b/4 | 131 | 12.91 |
| 148. | Surrey Lane [Pain] | 1876 | 1b | 312 | 12.61 |
| 10. | Cobb | 1808 | 6b | 285 | 12.49 |
| Banker | |||||
| 157. | British Land Co. 2 | 1880 | 8 | 262 | 12.46 |
| 93. | Caudwell [Howey] | 1864 | 2b | 386 | 12.26 |
| 158. | Clapham Junction | 1880 | 4 | 342 | 12.11 |
| 188. | Bolingbroke Grove | 1890 | 2b/5 | 291 | 11.56 |
| 189. | Northfields | 1890 | 3/6a | 312 | 11.23 |
| 140. | Wandsworth Road | 1874 | 2b | 310 | 10.53 |
| 196. | Ravenslea Road | 1894 | 4 | 72 | 10.06 |
| 204. | Latchmere | 1901 | 7 | 218 | 9.61 |
| 161. | Broomwood Park/Elms 1 | 1880 | 3 | 172 | 8.90 |
| 92. | Conservative LS 2 | 1864 | 8 | 277 | 8.89 |
| 64. | Chatham Road | 1855 | 8 | 105 | 8.51 |
| 177. | St. Johns Hill Park | 1885 | 4 | 225 | 8.06 |
| 191. | Elspeth Road | 1891 | 2b/5 | 230 | 8.02 |
| 120. | Lombard [Lord] | 1868 | 5 | 185 | 7.71 |
| 7. | Stewart | 1803 | 6d | 116 | 7.69 |
| 166. | Lavender Sweep [Ingram] | 1881 | 4/6b | 221 | 7.68 |
| 83. | Ponton | 1863 | 1b | 233 | 7.47 |
| 73. | Brussels Road | 1862 | 6b | 137 | 7.37 |
| 142. | Blenkarne | 1875 | 2b | 51 | 7.08 |
| 21. | Haward | 1841 | 6d | 42 | 6.84 |
| 195. | Sisters Avenue | 1894 | 6c | 107 | 6.69 |
| 179. | Marney Road | 1886 | 2b/5 | 183 | 6.54 |
| 201. | Springwell | 1896 | 2b/4 | 187 | 6.39 |
| 165. | Lavender Sweep [Heaver] | 1881 | 4 | 145 | 6.13 |
| 184. | Lavender Hill | 1888 | 2b/5 | 137 | 5.83 |
| 107. | Lavender Hill [Townsend] | 1866 | 6c | 193 | 5.67 |
| 178. | Shrubbery | 1885 | 4 | 52 | 5.58 |
| Estate | Date | Type | Houses | Acres | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80. | Nine Elms [Haines] | 1863 | 2b | 151 | 5.44 |
| 61. | Harley Street | 1853 | 2b | 128 | 5.39 |
| 163. | Dent’s House | 1881 | 4 | 80 | 5.24 |
| 129. | Harefield | 1870 | 5 | 160 | 5.12 |
| 194. | Eukestons | 1894 | 6c | 124 | 5.08 |
| 105. | Manor House | 1866 | 6a | 160 | 5.02 |
| 183. | Juer St. [Princes] | 1888 | 3 | 100 | 4.94 |
| 203. | Beechwood | 1898 | 2b/4 | 122 | 4.93 |
| 75. | Palmerston Street | 1862 | 2b/5/6b | 137 | 4.67 |
| 30. | St. Johns Hill [Wix] | 1845 | 1a | 49 | 4.59 |
| 111. | Colestown I | 1867 | 2b/5 | 138 | 4.56 |
| 90. | Rollo Street | 1863 | 3 | 134 | 4.53 |
| 197. | Altenburg Gardens 2 | 1894 | 2b | 63 | 4.49 |
| 193. | Thirsk Road | 1893 | 6a | 110 | 4.44 |
| 89. | Lockington Road | 1863 | 5 | 136 | 4.43 |
| 85. | Lucy | 1863 | 6b | 179 | 4.38 |
| 206. | Heathfield | 1903 | 3 | 48 | 4.36 |
| 31. | J.C. Park 1 | 1845 | 4 | 34 | 4.32 |
| 144. | Belleville Road | 1875 | 4 | 70 | 4.30 |
| 103. | Capps | 1866 | 4 | 109 | 4.26 |
| 112. | Cubitt 1 | 1867 | 4 | 125 | 4.19 |
| 167. | Gillott’s | 1881 | 6a | 113 | 4.16 |
| 68. | Arthur Street | 1858 | 2b | 141 | 4.12 |
| 139. | Freake 2 | 1874 | 4 | 88 | 3.99 |
| 86. | Battersea Rise | 1863 | 2a | 87 | 3.96 |
| 94. | Spencer Lodge | 1864 | 6d | 93 | 3.90 |
| 136. | Chivalry Road | 1872 | 2a | 56 | 3.75 |
| 52. | Latchmere Grove [Hunt] | 1851 | 4 | 108 | 3.63 |
| 134. | Gwynne | 1872 | 6a | 117 | 3.60 |
| 99. | Anerley St. [Knowles] | 1865 | 2b | 79 | 3.59 |
| 164. | Lavender Sweep [Snelling] | 1881 | 4 | 87 | 3.54 |
| 106. | Bolingbroke Grove | 1866 | 5 | 117 | 3.48 |
| 118. | Bishopp | 1868 | 6b | 111 | 3.39 |
| 26. | Earl Spencer Pl. | 1845 | 6c | 60 | 3.38 |
| 76. | Bagley Street | 1862 | 3 | 110 | 3.38 |
| 119. | Altenburg Gardens 1 | 1868 | 4 | 26 | 3.22 |
| 143. | Clapham Common Gdns. | 1875 | 2b/4/6b | 82 | 3.22 |
| 147. | Sister House | 1876 | 2b | 83 | 3.21 |
| 60 | W.H. Wilson | 1852 | 2a/2b/5 | 76 | 3.18 |
| 48. | Westbridge Road S. | 1850 | 2b | 68 | 3.04 |
| 67. | Conservative LS. 1 | 1858 | 8 | 108 | 2.89 |
| 162. | Mundella Road | 1881 | 9 | 79 | 2.89 |
| 36. | St. Johns Hill Grove | 1847 | 2b | 46 | 2.88 |
| 146. | Blondel St. | 1876 | 4 | 97 | 2.87 |
| 168. | Garfield Road | 1882 | 9 | 62 | 2.82 |
| 202. | Winstead Street | 1897 | 3 | 58 | 2.77 |
| 110. | Wayford Street | 1866 | 2b/6b | 68 | 2.74 |
| 53. | Frances Street | 1851 | 6a | 81 | 2.68 |
| 42. | Doddington Grove | 1848 | 5 | 63 | 2.63 |
| 208. | Lavender Lodge | 1904 | 4 | 54 | 2.63 |
| 155. | Gonsalva Road | 1879 | 2b/4 | 81 | 2.62 |
| 113. | Olney Lodge | 1867 | 9 | 101 | 2.53 |
| 125. | Gladstone Terrace | 1869 | 3 | 66 | 2.47 |
| 205. | Wix’s Lane | 1903 | 6c | 44 | 2.41 |
| 175. | Drayton House | 1884 | 2b | 67 | 2.35 |
| Estate | Date | Type | Houses | Acres | |
|---|---|---|---|---|---|
| 171. | Kambala Road | 1882 | 2b/4 | 95 | 2.32 |
| 2. | Batt. New Town [Lovell] | 1789 | 6a | 48 | 2.29 |
| 29. | W. Morrison | 1845 | 2b | 55 | 2.29 |
| 71. | Seldon | 1861 | 6b | 59 | 2.29 |
| 150. | Croft | 1878 | 3 | 89 | 2.29 |
| 200. | Broomwood | 1896 | 2b/5 | 45 | 2.29 |
| 137. | Rush Hill | 1873 | 4 | 44 | 2.22 |
| 77. | Acre Street | 1862 | 6b | 83 | 2.20 |
| 23. | Lithgow | 1844 | 6d | 75 | 2.18 |
| 121. | Sugden Road | 1868 | 2b | 38 | 2.11 |
| 156. | Amies Street | 1880 | 4 | 59 | 2.11 |
| 182. | Chestnuts | 1887 | 4 | 78 | 2.11 |
| 96. | Orkney St. [Pain] | 1865 | 1b | 106 | 2.08 |
| 122. | Trott | 1868 | 6b | 65 | 2.08 |
| 151. | Falcon Terrace 2 | 1878 | 6c | 73 | 2.08 |
| 135. | Carpenters | 1872 | 6a | 93 | 2.06 |
| 35. | C.J. Freake 1 | 1847 | 4 | 43 | 2.02 |
| 174. | Sewell | 1883 | 2b | 48 | 1.99 |
| 69. | Parkside Street | 1860 | 4 | 71 | 1.96 |
| 22. | Mendip [Pain] | 1842 | 1b | 53 | 1.92 |
| 74. | Henley Street | 1862 | 2b | 68 | 1.88 |
| 131. | Anerley St. [Pain] | 1870 | 2b | 60 | 1.86 |
| 18. | St. Johns Place | 1835 | 1a | 25 | 1.81 |
| 45. | Patient | 1848 | 6b | 63 | 1.81 |
| 50. | Sheepcote La. [Glasier] | 1851 | 3 | 63 | 1.76 |
| 27. | Arnold/Hart Davis | 1845 | 6c | 30 | 1.73 |
| 79. | John Street | 1862 | 6c | 72 | 1.72 |
| 63. | Spencer Street | 1855 | 4 | 29 | 1.69 |
| 169. | Latchmere Gro. [Bennett] | 1882 | 2b | 34 | 1.69 |
| 4. | York Street | 1793 | 6b | 29 | 1.65 |
| 207. | Latchmere Road SE | 1903 | 4 | 37 | 1.52 |
| 149. | Victoria Dwellings | 1877 | 9 | 188 | 1.49 |
| 159. | Plough Lane SE | 1880 | 6c | 29 | 1.49 |
| 59. | Park Grove [Pain] | 1852 | 2b | 40 | 1.48 |
| 109. | Warsill Street | 1866 | 4 | 38 | 1.46 |
| 123. | Latchmere Street | 1868 | 1a | 57 | 1.46 |
| 56. | Austins Road [Wyld] | 1852 | 4 | 26 | 1.45 |
| 34. | Surrey Lane [Chabot] | 1847 | 5 | 25 | 1.40 |
| 160. | Culvert Place | 1880 | 6b | 41 | 1.40 |
| 127. | Chesney Street | 1869 | 4 | 55 | 1.37 |
| 176. | Orville Road | 1884 | 2b/5 | 43 | 1.37 |
| 47. | Lammas Hall [Wayland] | 1850 | 2a | 25 | 1.34 |
| 54. | Bramlands | 1851 | 6d | 5 | 1.34 |
| 55. | Stewarts Road NW | 1851 | 1b | 34 | 1.34 |
| 66. | Havelock Terrace | 1856 | 2b | 38 | 1.29 |
| 198. | Theatre Street | 1895 | 3 | 22 | 1.27 |
| 98. | Ashurst Street | 1865 | 2a | 51 | 1.18 |
| 81. | Ceylon Street | 1863 | 4 | 46 | 1.10 |
| 24. | W.E. East | 1844 | 2b | 10 | 1.09 |
| 104. | Kilton Street E | 1866 | 6d | 38 | 1.07 |
| 49. | Carlton Terrace | 1850 | 4 | 9 | 1.05 |
| 39. | Surrey Lane [Gaines] | 1847 | 6d | 18 | 1.02 |
| 5. | Sleford | 1796 | 6b | 30 | 0.97 |
| 82. | Banbury Street | 1863 | 2b | 26 | 0.97 |
| 97. | Britannia Place | 1865 | 6c | 52 | 0.92 |
| Estate | Date | Type | Houses | Acres | |
|---|---|---|---|---|---|
| 124. | Kilton Street W | 1869 | 10 | 41 | 0.92 |
| 132. | Lothair Street | 1870 | 2b | 34 | 0.91 |
| 101. | Falcon Terrace 1 | 1865 | 3 | 34 | 0.90 |
| 108. | Clock House Tce. | 1866 | 3 | 16 | 0.87 |
| 1. | Ford’s Buildings | 1780 | 6a | 40 | 0.83 |
| 185. | St. Saviour’s Road | 1889 | 2b | 37 | 0.83 |
| 87. | Carlton Grove | 1863 | 4 | 22 | 0.77 |
| 78. | St. Johns Terrace | 1862 | 6b | 20 | 0.74 |
| 13. | New Town [Kilsby] | 1819 | 6a | 17 | 0.73 |
| 128. | Millgrove St. [Jennings] | 1869 | 2b | 18 | 0.73 |
| 117. | St. James Grove | 1867 | 4 | 23 | 0.71 |
| 72. | Culvert Road [Haines] | 1862 | 2b | 23 | 0.69 |
| 65. | Althorp Grove | 1856 | 6a | 20 | 0.68 |
| 100. | Corunna Place | 1865 | 6a | 28 | 0.68 |
| 115. | Freeland Street | 1867 | 6b | 27 | 0.68 |
| 70. | High St./York Rd. | 1861 | 2b | 19 | 0.63 |
| 11. | Battersea Rise | 1810 | 1b | 23 | 0.61 |
| 46. | Austins Road [Glasier] | 1852 | 3 | 33 | 0.61 |
| 199. | St. Johns Hl. [Dickeson] | 1895 | 4 | 16 | 0.58 |
| 180. | Green Lane | 1886 | 2b/5 | 18 | 0.57 |
| 15. | New Street W. | 1827 | 6a | 10 | 0.56 |
| 145. | Stanley Terrace | 1875 | 2b | 19 | 0.56 |
| 51. | Park Grove [Glasier] | 1852 | 3 | 24 | 0.55 |
| 6. | Pavillion Row | 1798 | 6b | 8 | 0.53 |
| 95. | Culvert Rd. [Poupart] | 1864 | 6d | 22 | 0.51 |
| 3. | Sleaford St. SE | 1792 | 2b | 19 | 0.50 |
| 37. | Starch Factory Rd. | 1847 | 6a | 23 | 0.48 |
| 43. | St. Johns Road [Alder] | 1848 | 1a | 16 | 0.46 |
| 190. | Town Hall | 1891 | 7 | 23 | 0.45 |
| 38. | St. Johns Hill [Martin] | 1847 | 1b | 6 | 0.44 |
| 8. | Pennington | 1805 | 4 | 15 | 0.43 |
| 43. | Falcon Lane [Alder] | 1849 | 1a | 10 | 0.43 |
| 14. | Alfred Place | 1825 | 1a | 19 | 0.42 |
| 116. | Foots Row | 1867 | 4 | 6 | 0.42 |
| 130. | Vardens Rd. [Morton] | 1870 | 3 | 11 | 0.42 |
| 40. | York Road [Musgrove] | 1848 | 4 | 15 | 0.41 |
| 33. | Green Lane [Chabot] | 1846 | 5 | 14 | 0.39 |
| 16. | Rise [Mellersh] | 1830 | 1a | 10 | 0.36 |
| 41. | J. Hart | 1848 | 4 | 12 | 0.36 |
| 9. | Sleaford St. [Faucitt] | 1806 | 6b | 11 | 0.34 |
| 28. | Ashton’s | 1845 | 1a | 20 | 0.34 |
| 84. | Eliza Gaines | 1863 | 6d | 18 | 0.31 |
| 187. | London Steam Sawmill | 1889 | 6a | 11 | 0.30 |
| 32. | Little Hill | 1846 | 3 | 8 | 0.29 |
| 17. | Crescent Place | 1834 | 4 | 20 | 0.25 |
| 19. | New St. W. [Sermon] | 1835 | 2b | 6 | 0.25 |
| 185. | Lombard Road | 1888 | 2b | 8 | 0.18 |
| 12. | New Town [Gwynn] | 1812 | 6d | 10 | 0.16 |
| 173. | Sleaford St. NE | 1882 | 6a | 6 | 0.16 |
Transcribed from the typescript of 1995 and checked line by line against the page images. Keith Bailey’s wording, spelling and punctuation are kept. Errors made by the scanning software have been corrected silently. The grey page numbers in the margin (e.g. p. 5) give the original page, and can be clicked to see an image of it. Note numbers link to the references and back.
Keith Alan Bailey, The Metamorphosis of Battersea 1800–1914: A Building History, PhD thesis, The Open University, 1995. Digital edition published with the author’s permission; prepared by Philip Boys, 2026. Build 2 — 24 September 2026.