Home › Building histories › The Metamorphosis of Battersea › Appendix 1
Build 2 — 24 September 2026
| Street | Estate+ | Booth | Modal Class | |
|---|---|---|---|---|
| 1881 | 1891 | |||
| Lt. Europa Pla. | 10 | AB/C | 3N/M | 5 |
| Fords Place | 10 | C | 3M/4 | 3M |
| Cottage Place | 10 | C | 3M | 5 |
| Bridge Rd. West | 10 | EF | 3N/M/4 | 3N |
| Westbridge Road | 10/48 | E | 2 | 3N/M |
| Church Road | 10 | D | 3M | 3M |
| Church Lane | 10 | D | 3M/5 | 5 |
| Bolingbroke Rd. | 10 | E | 3M/4/5 | 5 |
| Freeland St. | 115 | D | 4 | 3N/5 |
| Francis St. | 53 | E | 3M | 3M |
| High Street | Var. | EF | 3N | 3N/M |
| Surrey Lane | Var. | E | 3M | 3N/4 |
| Hyde Lane | 61 | D | 3N/5 | 5 |
| Harley St. | 61 | E | 3M/4 | 5 |
| Randall St. | 61 | D | 3M | 3M |
| Granfield St. | 118 | BC | 5 | 3M |
| Parkham St. | 118 | B | 3M | 4 |
| Trott St. | 122 | D | 3M | 3M |
| Orbel St. | 148 | E | 3N | 3M |
| Octavia St. | 148 | E | 2/3M | 3N |
| Ursula St. | 148 | E | 3N | 3N |
| Castle Lane | Var. | E | 3N | 3N |
| Henry St. | 105 | C | 3N | 5 |
| Simpson St. | 105 | E | 3M | 3M |
| Home Road | 111 | E/D | 3N/M | 3M |
| Frere St. | 111/152 | D | 2/3N | 3N |
| Atherton St. | 111/152 | D | 3N/M | 3N |
| Colestown St. | 152 | E | 3N | 3N |
| Stanmer St. | 152 | E | ∗ | 3M |
| Balfern St. | 152 | E | ∗ | 3M |
| Inworth St. | 152 | E | 3N | 3M |
| Bullen St. | 152 | C | 3N/M | 3N |
| Goulden St. | 152 | E | 3M | 3M |
| Lombard Rd. | Var. | CD | 2/3N | 3M |
| Harroway Rd. | 120 | D | 4 | 4 |
| Urswicke Rd. | 120 | D | 4 | 3N/4 |
| Totteridge Rd. | 120 | D | 3M | 3N |
| Yelverton Rd. | 120 | D | 5 | 4 |
| Gwynne Rd. | 134 | E | 3M | 3M/4 |
| York Road | Var. | E | 3N | 3M |
| Mendip Rd./Place | 22 | C | 3M/4 | 5 |
| Canterbury Pla. | 22 | C | 3M | 5 |
| Sewell Rd. | 174 | C | 5 |
| Street | Estate+ | Booth | Modal Class | |
|---|---|---|---|---|
| 1881 | 1891 | |||
| Hibbert St. | 20 | D | 5 | 3M |
| Hope St. | 20 | C | 3M/5 | 5 |
| Field Place | 20 | C | 3M/5 | 3N/5 |
| Britannia Pla. | 97 | AB | 5 | 5 |
| Benham St. | 113 | C | 3M | 3M/5 |
| Stockwood St. | 113 | AB | 3N/M | 5 |
| Tritton St. | 113 | C | 5 | 3M/4 |
| Wayland St. | 113 | AB | 5 | 3M/4 |
| Ingrave St. | 103 | E | 3M | 3M |
| Barmore St. | 112 | C | 3M/4 | 3N/4 |
| Benfield St. | 112 | C | 3N/M | 4/5 |
| Francis St. | 23 | C | 3M | |
| Verona St. | 67 | D | 3M/4/5 | 4 |
| Wye Street | 67 | D | 3M | 3N/M |
| Lavender Rd. | 46 | D/E | 3M | 3M |
| Creek Rd. | 46 | D | 3M/5 | 3N/5 |
| Plough Lane | Var. | E | 3M | 3N/M |
| Currie Rd. | 92 | E | 3M | 4/5 |
| Meyrick Rd. | 92 | D | 3N | 3N |
| Winstanley Rd. | 92 | D | 3M | 3N |
| Livingstone Rd. | 92 | C | 3M | 3M |
| Knox Road | 92 | D | 3M | 3M/4 |
| Newcomen Rd. | 92 | D | 3N/M | 3M/4 |
| Grant Road | 93 | D | 3N/4 | 3M |
| Palk Road | 93 | C | 3M | 3M |
| Speke Road | 93 | D | 4/5 | 3N |
| Musjid Rd. | 153 | D | 3N | 3M |
| Heaver Rd. | 153 | E | 3M | 3M |
| Tugela Rd. | 153 | E | 3M | 3M |
| Zulu Cres. | 153 | E | 3M | 3M |
| Afghan Road | 153 | E | 3N | 3M |
| Khyber Rd. | 153 | E | 3N/M | 4 |
| Patience Rd. | 153 | E | 3M | 3M |
| Falcon Lane | Var. | F | 3N | 3M |
| Grove Road | 51 | D | 2 | 3M |
| Shillington St. | 51 | D | 3M | |
| Falcon Grove | 51 | E | 3N/M | 3N |
| Duffield St. | 51 | E | 3M | 4 |
| Pearson St. | 51 | D | 3N/M | 3M |
| Newman St. | 51 | D | 3M/4/5 | 4/5 |
| Guildford St. | 51 | D | 4 | 4 |
| Falcon Tce. | 101/151 | E | 3N | 3N |
| Lavender Tce. | 101/151 | E | 3N/M | 4/5 |
| Wayford St. | 110 | D | 3M | 3M |
| Stainforth St. | 150 | C | 3M/4 | 3M |
| Latchmere Grove | 52/169 | AB | 3M | 3N/4 |
| Latchmere Rd. | Var. | D | 3N | ∗ |
| Latchmere St. | 123 | D | 2/3M | 3N/M/4 |
| Knowsley Rd. | 129 | C | ∗ | 3M |
| Poyntz Rd. | 129 | C | 3M | 4 |
| Shellwood Rd. | 129 | C | 5 | 4 |
| St. James Gro. | 117 | E | 3M | 3M |
| Street | Estate+ | Booth | Modal Class | |
|---|---|---|---|---|
| 1881 | 1891 | |||
| Battersea Pk. Rd. | Var. | F | 3N | 3M |
| Culvert Rd. | Var. | D | 3M | 3M |
| Sheepcote Lane | Var. | D | 3N/M | 3M/4/5 |
| Brougham St. | 76 | AB | 3M/5 | 3M |
| Berkley St. | 76 | AB | 4/5 | 3M |
| Carpenters Rd. | 135 | C | 3M | 3M |
| Blondel St. | 146 | E | 3M | 3M |
| Chatham St. | 99 | E | 3M | 2/3M |
| Anerley St. | 99 | E | 3M/4/5 | 3N/M/4 |
| Orkney St. | 96 | E | 3N/M | 3M |
| Millgrove St. | 128 | E | 3N | 3N/M |
| Warsill St. | 109 | D | 3N | 4 |
| Chesney St. | 127 | E | 3N/M/4 | 3M |
| Parkside St. | 69 | E | 3M | 3M |
| Austin Rd. | 56/57 | C | 3M | ∗ |
| Doddington Gro. | 42 | E | 3N/M | 4 |
| Kilton St. | 104/124 | E | 3N | 3M |
| Henley St. | 74 | D | 3M/4 | 3N |
| Landseer St. | 90 | E | 3M | 3M |
| Rollo St. | 90 | D | 3M | 3M |
| Lucy Rd. | 85 | C | 3N/M/5 | |
| Oulton St. | 85 | D | 3M/4 | 4 |
| Park Grove | 58/59 | E | 3N | 3M |
| Arthur St. | 68 | C | 5 | 3M/4 |
| Alfred St. | 68 | C | 3N/5 | 3N/4 |
| Russell St. | 75 | E | 3M | 3N |
| Palmerston St./Tce. | 75 | E | 3N | 3M |
| Nine Elms Lane | Var. | E | 3M | 4 |
| Battersea Pk. Rd. | Var. | E | 2/3M | 3M/4 |
| Ponton Rd. | 83 | AB | 5 | 4 |
| Ponton St. | 83 | AB | 5 | 5 |
| Currie St. | 83 | AB | 5 | 3M/4 |
| Belfour St. | 83 | A | 4 | 5 |
| Woodgate St. | 83 | AB | 4 | 5 |
| Everitt St. | 83 | C | 3M/5 | 4 |
| Haines St. | 80 | D | 3M | 4 |
| Arden St. | 80 | D | 3N | 3M/4 |
| Tweed St. | 80 | E | 4 | ∗ |
| Ceylon St. | 81 | E | 4 | 3M/4 |
| Sleaford St. | Var. | D | 3M/5 | 4/5 |
| Savona St. | Var. | C | 4 | 4 |
| Aegis Grove | 45 | C | 3N/4 | 4/5 |
| Sheldrick St. | 71 | E | 5 | 3M |
| New Road | Var. | E | 3M | 3M |
| Ascalon St. | 25 | D | 5 | 4/5 |
| Tidemore St. | 25 | E | 3M/5 | 3M/5 |
| Tidbury St. | 25 | E | 3N/M | 2 |
| Sussex St. | 25 | E | 5 | 3N |
| Porson St. | 25 | E | 3N | 3N/M/5 |
| Power St. | 25 | E | 4 | 3M |
| St. Georges Rd. | 25 | E | 3M | 3N |
| Patmore St. | 25 | E | 3M | 3M |
| Corunna Rd. | 25 | E | 4 | 3N/M |
| Street | Estate+ | Booth | Modal Class | |
|---|---|---|---|---|
| 1881 | 1891 | |||
| Sterndale Rd. | 140 | D | 5 | 3N/5 |
| Dashwood Rd. | 140 | C | 3M | 5 |
| Stockdale Rd. | 140 | C | 3M | 3M/4/5 |
| Etruria St. | 77 | D | 3N/4/5 | 3N/M/5 |
| Acre St. | 77 | D | 3M | 5 |
| William St. | 79 | C | 4 | ∗ |
| John St. | 79 | C | 5 | 3M/4 |
| Portslade Rd. | 155 | CD | 3M/5 | 3M/4 |
| Gonsalva Rd. | 155 | D | 3N/4 | 3N |
| Stewarts Rd. | Var. | E | 3M | 5 |
| Stewarts Rd. W. | 55 | E | 3M | 5 |
| Seymour St. | 7 | AB | 3N | 3N |
| Linford St. | 7 | AB | 3M/5 | 4 |
| Corunna Tce. | 100 | C | 3M | 4 |
| Gladstone St. | 89 | E | 3M | 3M |
| Lockington Rd. | 89 | D | 3M | 3N |
| Raywood St. | 89 | D | 3M | 3M/4/5 |
| Gladstone Tce. | 126 | E | 3M | 4 |
| St. Georges St. | 88 | E | 3N/M/4 | 3N/M/4 |
| Queens Rd. | 88 | EF | 3N | 2/3M/4 |
| Broughton St. | 88 | D | 3M | ∗ |
| Stanley St. | 88 | D | 3N/M | 3M |
| South St. | 88 | E | 3N | 2/3N |
| West St. | 88 | E | 3M/4 | 3N/M/4 |
| St. Philip St. | 88 | E | 3M | 3M/4 |
| Tennyson St. | 88 | E | 3N | 3M |
| Dickens St. | 88 | E | 4 | 3N/4 |
| Queens Sq. | 88 | EF | 2/3M | 3N/M |
| Robertson St. | 88 | E | 3M | 3M |
| Ruskin St. | 88 | E | 3N/M | 4 |
| St. Andrew St. | 88 | E | 3M | 3N |
| Trollope St. | 88 | E | ∗ | 4 |
| Motley St. | 88 | E | 3N/M | 3N/M |
| Brighton Tce. | 88 | E | 3N | 3N |
| Lavender Hill | Var. | EF | 3N | 2 |
| Marmion Rd. | 133 | E | 3N/M | 2 |
| Gowrie Rd. | 133 | E | 2/3N/M | 3N |
| Stormont Rd. | 133 | F | 1 | 3N |
| Rush Hill Rd. | 137 | E | 1 | 3N |
| Sugden Rd. | 121 | F | 3M | |
| Tyneham Gro. | 107 | E | 3N/M | 3N |
| Shirley Gro. | 107 | D | 3M | 3M |
| Basnett Gro. | 107 | E | 3M | 3M |
| Wycliffe Gro./Rd. | 107/154 | E | 3M | 3M |
| Wickersley Rd. | 154 | DE | 3M/4 | 3M |
| Hanbury Rd. | 154 | E | 3M | 3M |
| Beaufoy Rd. | 154 | E | 2/3M | 3M |
| Acanthus Rd. | 114 | E | 3M/4 | 3M |
| Gideon Rd. | 114 | E | 3N | 3M |
| Tipthorpe Rd. | 114 | E | 3N/4 | 2/3N |
| Pountney Rd. | 114 | D | 3N |
| Street | Estate+ | Booth | Modal Class | |
|---|---|---|---|---|
| 1881 | 1891 | |||
| Grayshott Rd. | 138 | E | 3M | 3N |
| Eland Rd. | 138 | E | 3N | 3M |
| Elsley Rd. | 138 | E | 3N | 3M |
| Eversleigh Rd. | 138 | E | 3N/M | 3N/M |
| Tyneham Rd. | 138 | E | 3M | 3N |
| Morrison St. | 138 | E | 3M | 3M |
| Sabine Rd. | 138 | E | 3N/M | 3M |
| Holden Rd. | 138 | E | 2/3N/M | 3N |
| Ashbury Rd. | 138 | E | 3 | 3M/4 |
| Kingsley St. | 138 | E | ∗ | 3M |
| Brassey Sq. | 138 | E | 3M | 3N/M |
| Birley St. | 138 | E | 3N/M | 3N |
| Bridge Road East | Var. | EF | 2/3M | 3M |
| Ethelburga St. | Var. | E | 3N/M | 2/3N |
| Spencer St. | Var. | E | 3M | 3N/M |
| Park Road | Var. | E | 2 | 2/3N/4 |
| Peveril St. | 63 | E | 2/3N | 4 |
| Ashurst St. | 98 | E | 3M | 3N |
| Elcho St. | 94 | C | 3M/5 | 4 |
| Radstock St. | 94 | D | 3M/4 | 3N/M |
| Howie St. | 94 | D | 5 | 3N/4 |
| Albert Bridge Rd. | 141 | F | 2 | 1/2 |
| Kersley St. | 141 | F | - | 3M |
| Meath St. | 141 | E | 3M | 2/3M |
| Victoria Dwellings | 149 | E/D | 3M | 3N |
Notes: + see Appendix 4 for details; ∗ no predominant class.
Transcribed from the typescript of 1995 and checked line by line against the page images. Keith Bailey’s wording, spelling and punctuation are kept. Errors made by the scanning software have been corrected silently. The grey page numbers in the margin (e.g. p. 5) give the original page, and can be clicked to see an image of it. Note numbers link to the references and back.
Keith Alan Bailey, The Metamorphosis of Battersea 1800–1914: A Building History, PhD thesis, The Open University, 1995. Digital edition published with the author’s permission; prepared by Philip Boys, 2026. Build 2 — 24 September 2026.